Od - do |
Tým | Úroveň | Kategorie | Pozice |
2008 - 2011 | TJ Sokol Mysločovice | okresní | U15 | asistent |
2008 - 2013 | FC Tescoma / Fastav Zlín | krajská | U7 - U11 | hlavní |
2010 - 2011 | FC Tescoma Zlín | MSL | U14 | asistent |
2011 | FC Tescoma Zlín | MSL | U17 | asistent |
2011 - 2012 | FC Tescoma Zlín | 1.DL | U19 | asistent |
2012 - 2013 | FC Fastav Zlín | MSL | U12 | hlavní |
2013 | FC Fastav Zlín | 1.DL | U19 | asistent |
2014 | 1.FC Slovácko | MSL | U12 | asistent |
2014 | 1.FC Slovácko | MSL | U17 | asistent |
2014 - 2017 | 1.FC Slovácko | krajská | U9 - U11 | hlavní |
2014 - 2015 | 1.FC Slovácko | MSL | U13 | asistent |
2014 - 2015 | 1.FC Slovácko | MSL | U17 | asistent |
2017 | 1.FC Slovácko | MSL | Juniorka | asistent |
2018 | TJ Valašské Meziříčí | MSFL | muži | hlavní |
2018 | TJ Valašské Meziříčí | MSŽD | U15 | hlavní |
2019 - 2020 | RFA Karviná a MFK Karviná | MSŽL | U14 | hlavní |
2020 - 2021 | RFA Karviná a MFK Karviná | MSŽL | U15 | hlavní |
2021 - 2022 | MFK Karviná | MSDL | U16 | hlavní |
2022 - 2023 | MFK Karviná | 1.DL | U17 | hlavní |
2015 - 2018 | 1.FC Slovácko | Sekretář mládeže |
2018 | TJ Valašské Meziříčí | Šéftrenér mládeže |
2020 - 2022 | MFK Karviná | Videotechnik |
Počet návštěv: 10380
Posledních 30 dnů: 33 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2024 Fotbalová akademie GOFotbal Zlín, z.s. | Všechna práva vyhrazena | ondrej.gazdos@gofotbal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz